Tip: draai uw mobiel een kwartslag (naar horizontaal) voor het beste resultaat.
Voor informatie over de deelnemers: klik op de foto’s hieronder.
Voor adressen: zie de huis-aan-huis verspreide folder.
| Naam | Type optreden | Tijdsduur | Aanvangstijden |
|---|---|---|---|
| 1. Willemijn Knödler | Cello | 20-25 minuten | 13 uur 14 uur 15 uur |
| 4. Su-Moy Saro (bij Filiz Arikdogan) | Popnummers zang & piano | 20 minuten | 13.45 uur 15.15 uur |
| 9. John Macfarlane e.a. | Blaaskwintet e.a. | 20 minuten | 13 uur (kwintet) 13.30 uur (familie Jansen) 14 uur (kwintet) 14.30 uur (hobo & piano) 15 uur (kwintet) 15.30 uur (John, Martijn, Sue) 16 uur (kwintet) 16.30 uur (hobo & piano) |
| 10. Michiel van der Wel en Wim Ruigrok | Hobo & piano | 20 minuten | 13.15 uur (locatie Groenhoven/Topaz) 14.30 uur (locatie John Macfarlane) 16.30 uur (locatie John Macfarlane) |
| 16. Vera de Groot e.a. | Zeer Kort Verhaal (ZKV) | 20 minuten | 13.00 uur (sprookjes voor kinderen) 13.30 uur (korte verhalen voor volwassenen) 14.45 uur (korte verhalen voor volwassenen) 16.15 uur (korte verhalen voor volwassenen) |
| 18. Koenraad Kortmulder | Voordracht & schilderijen | 15 minuten | 13.30 uur 15.30 uur |
Voor adressen: zie de huis-aan-huis verspreide folder.